
Bei unserem Wertungsspiel (Foto: © Giacinto Carlucci / NWZ), das am Wochenende 20./21. Juni 2026 in Wäschenbeuren stattgefunden hat, gab es folgende Ergebnisse:
| Teilnehmer | Leitung | Vortragsstück/Komponist | Kategorie/Altersstufe/ Altersgruppe | Typ | Wertung | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendkapelle Bad Ditzenbach | Martin Spielvogel | S: Rolling in the Deep (Arr.: James Kazik) Pf: The Little Magyar (Alfred Bösendorfer) | 1 | K | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 85,50 |
| Musikverein Schlat | Jana Stegmaier | S: Atlantis (Alexander Reuber) Pf: Gulliver´s Travels (Bert Appermont) | 3 | K | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 87,70 |
| Musikverein Uhingen | Achim Ziegele | S: Sa Música (Jacob de Haan) Pf: Nora (Thomas Asanger) | 3 | K | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 91,20 |
| Musikkapelle Bad Ditzenbach | Martin Spielvogel | Po: Für unsere Freunde (Günther Friedmann) W: Moldau-Spaziergang (Jaroslav Hurt) M: Von der Tann – Marsch (Andreas Hager) | 3 | T | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 89,00 |
| Städtisches Blasorchester Göppingen | Martina Rimmele | S: Elegy I Jealousy (Jacob de Haan) P: Vesuvius (Frank Tichelli) | 5 | K | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 87,80 |
| Musikverein Jesingen | Adalbert Pittner | Po: Wir Musikanten (Kurt Gäble) W: Böhmische Gemütlichkeit (Freek Mestrini) M: Abel Tasman (Alexander Pfluger) | 3 | T | Mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | 90,90 |
| Musikverein Bad Boll | Josef Faltermaier | S: Arethusa (Johan Nijs) P: Schmelzende Riesen (Armin Kofler) | 3 | K | Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen | 81,80 |
S = Selbstwahlstück | Pf = Pflichtstück | Po = Polka | W = Walzer | M = Marsch
Quelle NWZ, Foto: © Giacinto Carlucci
